技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品信息 | 型號(hào) | H6110 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 5G工業(yè)CPE | |
| CPU | 雙核 ARM Cortex-A53;主頻≥1.3GHz | |
| NPU | / | |
| FLASH | 32MB | |
| DDR | 512MB | |
| 通信參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò) | 4G/5G全網(wǎng)通,支持5G R16、R17特性 |
| WiFi | 2.4G/5.8G(802.11b/g/n/ac/ax) | |
| 定位 | 可選單北斗定位 | |
| 接口 | 網(wǎng)口 | 1*WAN/LAN +3*LAN(10/100/1000Mbps) (WAN支持2.5G、支持POE受電;LAN3和LAN4支持POE對(duì)外供電) |
| 串口 | 1*RS232/RS485、1*RS485 | |
| 天線 | 4*4G/5G、3*WiFi、1*GPS/BD (N型天線接口) |
|
| USB | 1*USB3.0 | |
| TF Card | / | |
| SIM Card | 1.8V/3V,2*自彈式 | |
| 其他接口 | / | |
| 物理特性 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
| 工作功耗 | 約325mA@12V DC(空閑狀態(tài)) 約708mA@12V DC(平均) 約1.6A@12V DC(最?功耗) |
|
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝結(jié)) | |
| 電源輸入 | DC +9V~+52V(44V~52V支持POE) | |
| 安裝方式 | 壁掛、抱箍 | |
| 外形尺寸(mm) | 243.7×231×51.35 221×221×82(YT系列) |
|
| 外殼 | 金屬 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 重量 | 約1858g 約1819g(YT系列) |
|
| 軟件功能 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 根據(jù)不同的模塊可實(shí)現(xiàn)4G/5G全網(wǎng)通,支持5G R16、R17特性 支持APN、VPDN撥號(hào),支持CHAP、PAP接入認(rèn)證 WAN口靜態(tài)IP/DHCP/PPPoE撥號(hào) DHCP自動(dòng)撥號(hào)、按需撥號(hào) 支持WiFi功能,WiFi AP/station客戶(hù)端功能,支持IEEE802.11b/g/n/ax, 支持2.4G和5.8G雙頻WiFi,支持WPAWPA2認(rèn) 證,TKIP/AES加密,支持隱藏SSID WiFi到WiFi最高速率945Mbps、可接入64個(gè)客戶(hù)端 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 支持IPSec、GRE、IPIP、 PPTP、 L2TP、 OpenVPN,支持GRE over IPSec, IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP等組合VPN IPSec支持IKE v1 v2自動(dòng)協(xié)商、支持完美向前加密 支持md5、sha1、sha2_256加密算法 支持NAT、DMZ、端口映射功能,支持根據(jù)源目IP、MAC、端口等五元組的過(guò)濾規(guī)則 支持QoS,可針對(duì)業(yè)務(wù)、協(xié)議、IP網(wǎng)段進(jìn)行多種方式的QoS帶寬智能管理 支持動(dòng)態(tài)域名查詢(xún) 支持端口防掃描、支持防UDP、ICMP、TCP泛洪攻擊 |
|
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持NAT,支持MASQ動(dòng)態(tài)源地址轉(zhuǎn)換 支持靜態(tài)路由、策略路由,支持RIP和OSPF動(dòng)態(tài)路由 |
|
| 云應(yīng)用 | 宏電電三三云平臺(tái)批量動(dòng)環(huán)管理設(shè)備,支持遠(yuǎn)程升級(jí)、配置,狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程日志管理等 支持內(nèi)網(wǎng)穿透,支持DFS遠(yuǎn)程訪問(wèn) 支持SDWAN、SDLAN自組網(wǎng) 支持狀態(tài)頁(yè)面查看設(shè)備CPU、內(nèi)存占用情況 支持狀態(tài)頁(yè)面查看移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接口流量統(tǒng)計(jì)情況及監(jiān)控下位機(jī)終端信息 |
|
| 工業(yè)協(xié)議 | 支持宏電標(biāo)準(zhǔn)E-Link協(xié)議 支持ModbusRTU、ModbusTCP、ModbusASCIl 支持Fanuc CNC協(xié)議 支持DLT645-1997、 DLT645-2007 支持IEC101、IEC104、IEC61850協(xié)議 支持OPC-UA協(xié)議 支持siemensS7、 siemensPPI、siemensMPI 支持hostlink_serial、hostink_TCP、hostlink_UDP支持mitsubishi_melsec_tcp、mitsubishi、melsec_udp、mitsubishi_melsec_serial、mitsubishi_fxprograme、mitsubishi fxlink 支持西門(mén)子三菱、松下、臺(tái)達(dá)、基恩士、羅克韋爾、歐姆龍等多廠家PLC接入 支持宏電標(biāo)準(zhǔn)A-Link協(xié)議,自動(dòng)對(duì)接宏電DMP、CMP平臺(tái) 支持標(biāo)準(zhǔn)MQTT協(xié)議,支持對(duì)接第三方平臺(tái) 支持SQLSERVER、MySQL 支持OPC_SERVER 支持modbus_tcp_server 支持IEC104_SERVER、IEC61850 |
|
| 特色功能 | VXLAN | 支持 |
| 智能插件 | 支持 | |
| 雙發(fā)選收 | 支持 | |
| 負(fù)載均衡 | 支持 | |
| 鏈路檢測(cè) | 支持 | |
| 加密 | 可選軟加密 | |
| DOCKER容器 | / | |
| 二次開(kāi)發(fā) | 支持 | |
| 其他 | 認(rèn)證 | CCC、SRRC、CTA |











工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)/CPE







